معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.43 | 7 | تربیت بدنی | 
| Q1 | 1396.43 | 7 | حسابداری | 
| Q2 | 1395.2 | 5 | دین و سلامت | 
| Q2 | 1394.4 | 5 | پرستاری | 
| Q2 | 1393.5 | 8 | ادیان، مذاهب و عرفان | 
| Q2 | 1393.49 | 318 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1393.43 | 21 | اخلاق زیستی | 
| Q2 | 1392.94 | 32 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.68 | 22 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1392.62 | 40 | اخلاق | 
| Q2 | 1392.54 | 13 | اقتصاد | 
| Q2 | 1392.54 | 24 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1392.43 | 23 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1392.25 | 4 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1392.23 | 13 | آموزش پزشکی | 
| Q2 | 1392.11 | 27 | علوم قرآن و حدیث | 
| Q2 | 1391.67 | 51 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.28 | 79 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1391.25 | 32 | تاریخ و اخلاق پزشکی | 
| Q3 | 1391.25 | 4 | حقوق پزشکی | 
| Q2 | 1390.7 | 27 | فقه و حقوق | 
| Q3 | 1390.67 | 15 | روانشناسی | 
| Q3 | 1390.42 | 24 | اخلاق پزشکی | 
| Q2 | 1389.57 | 21 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1385.91 | 22 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اخلاق


